Thị trường chứng khoán hiện nay có vô vàn mã cổ phiếu với nhiều lĩnh vực khác nhau được niêm yết trên sàn. Vì thế mà các nhà đầu tư nên chọn mã cổ phiếu ngành nào ổn định và phát triển tốt để có thể đầu thư một cách thuận lợi. Đừng lo bài viết dưới đây sẽ tổng hợp danh sách mã cổ phiếu theo ngành đang có tiềm năng nhất hiện nay.
Mã cổ phiếu được hiểu là loại mã chứng khoán đang phổ biến ngày nay, chỉ cung cấp một định danh để chứng khoán được phân tích cũng như giao dịch. Mã cổ phiếu có ký hiệu gồm tối đa ba chữ cái và là tên viết tắt của công ty phát hành. Tuy nhiên, đây không phải là điều kiện bắt buộc khi đặt tên mã, có các trường hợp công ty niêm yết chọn mã riêng biệt với tên doanh nghiệp do bị trùng với bên khác, điều này cũng để hạn chế nhầm lẫn khi thực hiện giao dịch.
Tại Việt Nam có rất nhiều mã cổ phiếu theo ngành khác nhau, tuy nhiên những ngành đang được quan tâm nhất hiện nay trên thị trường chứng khoán phải nhắc đến là:
Sàn HOSE
STT | Ngân hàng thương mại cổ phần | Mã cổ phiếu |
1 | Á Châu | ACB |
2 | Đầu tư & Phát triển Việt Nam | BID |
3 | Công thương Việt Nam | CTG |
4 | Xuất nhập khẩu Việt Nam | EIB |
5 | Phát triển TP. Hồ Chí Minh | HDB |
6 | Bưu điện Liên Việt | LPB |
7 | Quân đội | MBB |
8 | Hàng Hải Việt Nam | MSB |
9 | Phương Đông | OCB |
10 | Đông Nam Á | SSB |
11 | Tiên Phong | TPB |
12 | Ngoại thương Việt Nam | VCB |
13 | Việt Nam thịnh vượng | VPB |
14 | Quốc tế Việt Nam | VIB |
Danh sách mã cổ phiếu theo ngành của ngân hàng tại sàn HNX
STT | Ngân hàng thương mại cổ phần | Mã cổ phiếu |
1 | Bắc Á | BAB |
2 | Quốc Dân | NVB |
Sàn Upcom
STT | Ngân hàng thương mại cổ phần | Mã cổ phiếu |
1 | An Bình | ABB |
2 | Kiên Long | KLB |
3 | Bản Việt | BVB |
4 | Nam Á | NAB |
5 | Xăng dầu Petrolimex | PGB |
6 | Sài Gòn Công Thương | SGB |
7 | Việt Á | VAB |
8 | Việt Nam Thương Tín | VBB |
Sàn HOSE
STT | Công ty cổ phần | Mã cổ phiếu |
1 | SPM | SPM |
2 | Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO | DMC |
3 | Dược phẩm OPC | OPC |
4 | Thiết bị Y tế Việt Nhật | JVC |
5 | Y Dược phẩm Vimedimex | VMD |
6 | Dược phẩm Imexpharm | IMP |
7 | Dược phẩm Cửu Long | DCL |
8 | Trang thiết bị Y tế Bình Định | DBD |
9 | Dược phẩm Bến Tre | DBT |
10 | Dược phẩm Trung Ương Vidipha | VDP |
11 | Traphaco | TRA |
Danh sách mã cổ phiếu theo ngành của Y dược tại sàn HNX
STT | Công ty cổ phần | Mã cổ phiếu |
1 | Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | AMV |
2 | Y tế Danameco | DNM |
3 | Dược Lâm Đồng – Ladophar | LDP |
4 | Dược thú y Cai Lậy | MKV |
5 | Dược trung ương Mediplantex | MED |
6 | Dược liệu & Thực phẩm Việt Nam | VHE |
Danh sách mã cổ phiếu theo ngành của y dược tại sàn Upcom
STT | Công ty cổ phần | Mã cổ phiếu |
1 | Dược phẩm AGIMEXPHARM | AGP |
2 | Dược Enlie | BCP |
3 | Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang | BIO |
4 | Trung ương Codupha | CDP |
5 | Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng | DDN |
6 | Dược Medipharco | MTP |
Xem ngay:
Sàn HOSE
STT | Tên công ty cổ phần chứng khoán | Mã cổ phiếu |
1 | Agribank | AGR |
2 | APG | APG |
3 | Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam | BSI |
4 | Ngân hàng Công thương Việt Nam | CTS |
5 | FPT | FTS |
6 | Thành phố Hồ Chí Minh | HCM |
7 | SSI | SSI |
8 | Trí Việt | TVB |
9 | Thiên Việt | TVS |
10 | Bản Việt | VCI |
11 | Rồng Việt | VDS |
12 | VIX | VIX |
13 | VNDirect | VND |
Các nhóm ngành chứng khoán của Sàn HNX
STT | Tên công ty cổ phần chứng khoán | Mã cổ phiếu |
1 | Châu Á Thái Bình Dương | APS |
2 | BOS | ART |
3 | Bảo Việt | BVS |
4 | Everest | EVS |
5 | Hòa Bình | HBS |
6 | Đầu tư Việt Nam | IVS |
7 | MB | MBS |
8 | Dầu khí | PSI |
9 | Sài Gòn – Hà Nội | SHS |
10 | Thương mại và Công nghiệp Việt Nam | VIG |
11 | Phố Wall | WSS |
Danh sách mã cổ phiếu theo ngành tài chính – chứng khoán tại sàn Upcom
STT | Công ty cổ phần chứng khoán | Mã cổ phiếu |
1 | SmartInvest | AAS |
2 | Bảo Minh | BMS |
3 | Kiến Thiết Việt Nam | CSI |
4 | Hải Phòng | BẰNG CÁCH NÀY |
5 | Phú Hưng | PHS |
6 | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | Đài SBS |
7 | Nhất Việt | VFS |
8 | Anh em nhà Stanley | VUA |
9 | Tín Việt | TIN |
Sàn HOSE
STT | Công ty cổ phần | Mã cổ phiếu |
1 | Đại Thiên Lộc | DTL |
2 | Kim khí Tp. Hồ Chí Minh – Vnsteel | HMC |
3 | Hòa Phát | HPG |
4 | Hoa Sen | HSG |
5 | Thép Nam Kim | NKG |
6 | Thép Pomina | POM |
7 | Đầu tư Thương mại SMC | SMC |
8 | Thép Tiến Lên | TLH |
9 | Thép Việt Ý | VIS |
Danh sách mã cổ phiếu theo ngành thép tại sàn HNX
STT | Công ty cổ phần | Mã cổ phiếu |
1 | Kim Khí KKC | KKC |
2 | Kim khí Miền Trung | KMT |
3 | Ống thép Việt Đức VG PIPE | VGS |
4 | Chế tạo kết cấu Thép Vneco.SSM | SSM |
Sàn Upcom
STT | Công ty cổ phần | Mã cổ phiếu |
1 | Bắc Việt | BVG |
2 | Hữu Liên Á Châu | HLA |
3 | Thép Thủ Đức | TDS |
4 | Gang thép Thái Nguyên | TIS |
5 | Lưới thép Bình Tây | VDT |
6 | Đầu tư & Xây dựng Điện Mêca Vneco | BIẾT |
7 | Cán Thép Thái Trung | TTS |
8 | Thép tấm lá Thống Nhất | TNS |
9 | Thép Nhà Bè – VNSTEEL | TNB |
Sàn HOSE
STT | Tên công ty cổ phần | Mã cổ phiếu |
1 | Công viên nước Đầm Sen | DSN |
2 | Du lịch Dịch vụ Hội An | NÓNG |
3 | Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines | HVN |
4 | Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang | SKG |
5 | Tập đoàn Khách sạn Đông Á | DAH |
6 | Hàng hóa Sài Gòn | SCS |
7 | Cáp treo Núi Bà Tây Ninh | TCT |
8 | Du lịch Thành Thành Công | VNG |
9 | Quốc Tế Hoàng Gia | RIC |
10 | Ánh Dương Việt Nam | VNS |
Danh sách mã cổ phiếu theo ngành của du lịch trên sàn HNX
STT | Công ty cổ phần | Mã cổ phiếu |
1 | Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS | KLF |
2 | Hoàng Hà | HHG |
3 | Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên | CTC |
4 | PGT Holdings | PGT |
5 | Du lịch Dầu khí Phương Đông | PDC |
6 | Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng | NHƯNG |
7 | Suất ăn công nghiệp Atesco | ATS |
Sàn HOSE
STT | Công ty cổ phần | Mã cổ phiếu |
1 | Khí Việt Nam | KHÍ GA |
2 | Xăng dầu Việt Nam | PLX |
3 | Khoan & Dịch vụ khoan dầu khí | PVD |
4 | Gas Petrolimex | PGC |
5 | Dầu khí An Pha | ASP |
6 | CNG Việt Nam | CNG |
7 | Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam | PGD |
8 | Đầu tư TDG GLOBAL | TDH |
9 | Xuất nhập khẩu Petrolimex | HỐ |
10 | Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | VẬT CƯNG |
Danh sách mã cổ phiếu theo ngành của dầu khí tại sàn HNX
STT | Công ty cổ phần | Mã cổ phiếu |
1 | Bọc Ống Dầu khí Việt Nam | PVB |
2 | Hóa chất & Dịch vụ Dầu khí | PVC |
3 | Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | PVS |
4 | Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức | TMC |
5 | Đầu tư Phát triển Gas Đô thị | PCG |
6 | Kinh doanh LPG Việt Nam | PVG |
Danh sách mã cổ phiếu theo ngành của dầu khí tại sàn Upcom
STT | Công ty cổ phần | Mã cổ phiếu |
1 | Lọc Hóa dầu Bình Sơn | BSR |
2 | Thương mại Dầu khí | PVT |
3 | Dầu Việt Nam | DẦU |
4 | Thiết bị xăng dầu Petrolimex | PEQ |
5 | Tư vấn thiết kế dầu khí | PVE |
6 | Vận tải dầu khí Thái Bình Dương | PVP |
7 | Dịch vụ biển Tân Cảng | TOS |
Sàn HOSE
STT | Công ty cổ phần | Mã cổ phiếu |
1 | Đầu tư & Phát triển Bất động sản An Gia | AGG |
2 | Đầu tư & Khoáng sản FLC Stone | AMD |
3 | Đầu tư & Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | CCL |
4 | Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 | D2D |
5 | Đệ Tam | DTA |
6 | Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | DXS |
7 | Ngoại thương & Phát triển Đầu tư TP. Hồ Chí Minh | FDC |
8 | Địa ốc First Real | CÂY THÔNG |
9 | Đầu tư Thương mại BĐS An Dương Thảo Điền | TÓC |
10 | Phát triển Bất động sản Phát Đạt | PDR |
11 | Năng lượng & Bất động sản Trường Thành | TEG |
12 | Đầu tư Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp Sông Đà | SJS |
13 | Đầu tư Xây dựng & Phát triển Đô thị Thăng Long | TLD |
14 | Vinhomes | VHM |
15 | VINGROUP | VIC |
16 | Vincom Retail | THẬT |
Danh sách mã cổ phiếu theo ngành của bất động sản tại sàn HNX
STT | Công ty cổ phần | Mã cổ phiếu |
1 | Việt Tiên Sơn Địa ốc | AAV |
2 | Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc | IDV |
3 | Đầu tư Thăng Long | TIG |
4 | Địa ốc Chợ Lớn | RCL |
5 | Đầu tư Nhà đất Việt | PVL |
6 | Đầu tư IDJ Việt Nam | IDJ |
7 | Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương | API |
8 | Sonadezi Long Bình | SZB |
9 | Đầu tư & Phát triển Bất động sản HUDLAND | HLD |
10 | COTANA | CSC |
Sàn Upcom
STT | Công ty cổ phần | Mã cổ phiếu |
1 | Đầu tư & Dịch vụ Hạ tầng Xăng Dầu | PLA |
2 | Phát triển hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương | PPI |
3 | Bất động sản Dầu khí | TRỌNG LƯỢNG |
4 | Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn | PXL |
5 | Phát triển Sunshine Homes | SSH |
6 | Harec Đầu tư & Thương Mại | HRB |
7 | Đầu tư Tài chính Giáo dục | EFI |
8 | Địa ốc Đà Lạt | DLR |
9 | Đầu tư & Phát triển Nhà đất Cotec | CLG |
Sàn HOSE
STT | Công ty cổ phần | Mã cổ phiếu |
1 | Thủy điện miền Trung | CHP |
2 | Nhiệt điện Bà Rịa | BTP |
3 | Thủy điện – Điện lực 3 | DRL |
4 | Điện Gia Lai | CPS |
5 | Điện lực Khánh Hòa | KHP |
6 | Thủy điện Thác Mơ | TMP |
7 | Thủy điện Thác Bà | TBC |
8 | Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh | TTE |
9 | Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh | VSH |
10 | Phát triển Điện Lực Việt Nam | VPD |
11 | Xây dựng điện Việt Nam | VNE |
12 | Thủy Điện Cần Đơn | SJD |
13 | Thủy điện miền Nam | SP2 |
14 | Cơ điện lạnh | REE |
Danh sách mã cổ phiếu theo ngành của điện tại sàn HNX
STT | Công ty cổ phần | Mã cổ phiếu |
1 | Điện nước Lắp máy Hải Phòng | DNC |
2 | Điện lực TKV | DTK |
3 | Thủy điện Nậm Mu | HJS |
4 | Nhiệt Điện Ninh Bình | NBP |
5 | Đầu tư & Phát triển điện miền Trung | SEB |
6 | Thủy điện Nước trong | NTH |
Sàn Upcom
STT | Công ty cổ phần | Mã cổ phiếu |
1 | Thủy điện A Vương | AVC |
2 | Thủy điện Bắc Hà | BHA |
3 | Thủy điện Buôn Đôn | BSA |
4 | Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi | DNH |
5 | Phát triển điện Nông thôn Trà Vinh | DTV |
6 | Thủy điện Điện lực Đắk Lắk | EDA |
7 | Thủy điện Gia Lai | GHC |
8 | Thủy điện Hương Sơn | GSM |
9 | Nhiệt điện Hải Phòng | HND |
10 | Đầu tư Kinh doanh điện lực TP. HCM | THE |
11 | Đầu tư & Phát triển điện Miền Bắc 2 | ND2 |
12 | Cơ khí Điện lực | PEC |
13 | Thủy điện Quế Phong | QPH |
14 | Nhiệt điện Quảng Ninh | QTP |
15 | Thủy điện Sông Ba Hạ | SBH |
16 | Thủy điện Định Bình | TBD |
17 | Thủy điện Xuân Minh | XMP |
STT | Tên công ty cổ phần | Mã cổ phiếu |
1 | Sữa Việt Nam | VNM |
2 | Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội | BHN |
3 | Hoàng Anh Gia Lai | HAg |
4 | Vinacafe Biên Hòa | VCF |
5 | Tập đoàn Thủy sản Minh Phú | MPC |
6 | Tập đoàn Masan | MSN |
7 | Tập đoàn Dabaco | DBC |
8 | Hàng tiêu dùng Masan | MCH |
9 | Đường Quảng Ngãi | QNS |
10 | CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | HNG |
11 | Vĩnh Hoàn | VHC |
12 | Giống bò sữa Mộc Châu | MCM |
13 | Tập đoàn Kido | KDC |
14 | Thành Thành Công | SBT |
15 | Masan Meatlife | MML |
Top Forex VN đã giới thiệu tất tần tật về danh sách mã cổ phiếu tiềm năng và đang được quan tâm nhất hiện nay tại Việt Nam. Hy vọng có thể giúp các nhà đầu tư chọn cho mình mã cổ phiếu đầu ngành tốt nhất để đầu tư một cách hiệu quả và thu về một khoản lợi nhuận đáng kể. Chúc các bạn thành công.
Cuộc thi quay số trúng thưởng Lucky Ticket của LiteFinance đã trở lại, với nhiều cơ…
Việc sử dụng đòn bẩy để tăng vị thế vị thế giao dịch với giá…
Topforexvn.com - Trong phiên giao dịch sáng ngày 06/11, giá dầu sụt giảm sau khi…
Giá vàng thế giới tiếp tục tăng trong phiên ngày 5/11 sau khi các cuộc…
Chứng khoán đóng cửa tăng mạnh vào thứ Ba (05/11) sau khi dữ liệu cho…
Trong giao dịch, không phải lúc nào nhảy vào thị trường cũng là quyết định…